郵箱:hanyoc@126.com
電話:021-59177550
地址:上海市嘉定區靜塘路988號
一、介紹 HY5300 音叉密度計用于測量罐體和管道中液體介質的密度。密度測量是產品生產工藝中重要的過程控制,音叉密度計可用作固含量或濃度值等其他質量控制參數的指示器??蓾M...
產品詳情
HY5300 | 音叉密度計 | |||||
代號 | 量程 | |||||
1 | 0-1.5g/cm³ | |||||
2 | 0-2g/cm³ | |||||
3 | 其他 | |||||
代號 | 安裝方式 | |||||
L | 螺紋 | |||||
F | 法蘭 | |||||
W | 卡箍(衛生型) | |||||
代號 | 接液材質 | |||||
J1 | 316L | |||||
J2 | 鈦 | |||||
J3 | 鋯 | |||||
J4 | 哈C | |||||
J5 | 其它 | |||||
代號 | 插入深度 | |||||
0 | 標準長度 | |||||
1 | 100mm | |||||
2 | 200mm | |||||
3 | 300mm | |||||
X | 其他 | |||||
代號 | 附件 | |||||
F0 | 無 | |||||
F1 | 安裝支架 | |||||
F2 | 旁通管道 | |||||
F3 | 流通室 | |||||
F4 | 沖洗口 | |||||
F5 | 法蘭支座 | |||||
F6 | 防護罩 | |||||
Fx | 其它 | |||||
HY5300 | 1 | L | J1 | 0 | F0 | 舉例 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
相關推薦