郵箱:hanyoc@126.com
電話:021-59177550
地址:上海市嘉定區靜塘路988號
一、概 述 HQL系列氣體渦輪流量計是新型速度式儀表。它具有精度高、重復性好、結構簡單、耐高壓、測 量范圍寬、體積小、重量輕、壓力損失小、壽命長、操作簡單、維修方便等優點...
產品詳情
儀表口徑及連接方式 | 25、40、50、80、100、150、200、250、300采用法蘭連接 |
25、40可采用螺紋連接 | |
介質 | 無雜質、中低流速氣體 |
精度等級 | ±1.5%R、±1%R |
量程比 | 1:10;1:20;1:30 |
顯示方式 | 寬屏顯示器同時顯示瞬時流量、日累積流量、總累積流量、溫度、壓力、時間、日期、電池電量 |
溫度、壓力傳感器 | 內置 |
被測介質溫度(℃) | -30℃~+80℃ |
儀表材質 |
表體:304不銹鋼(DN25-300);鋁合金(DN25-100) 葉輪:防腐ABS或優質鋁合金; 顯示器:鑄鋁 |
環境條件 | 介質溫度:-30℃~+80℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
通訊信號 | 三線制工況脈沖、三線制標況脈沖、三線制4-20mA、RS485協議、IC卡信號 |
供電電源 | 內置鋰電池、外供24VDC雙供電 |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號線接口 | 內螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
執行標準 | GB/T18940-2003 |
檢定規程 | JJG1037-2008 |
檢定裝置 |
標準表法氣體流量檢定裝置 音速噴嘴氣體流量檢定裝置 鐘罩式氣體流量檢定裝置 |
型號規格 | 公稱通徑(mm) | 流量范圍(m3/h) | 始動流量(m3/h) | 工作壓力(MPa) | 安裝形式 |
HQL-25A | 25(1") | 0.7-7 | 0.6 | 4.0 |
法蘭 (螺紋) |
HQL-25B | 1.5-15 | 1.0 | 4.0 | ||
HQL-25C | 3-30 | 2.0 | 4.0 | ||
HQL-40A | 40(1.5") | 4-40 | 2.5 | 4.0 |
法蘭 (螺紋) |
HQL-40B | 8-80 | 3 | 4.0 | ||
HQL-50A | 50(2") | 10-100 | 3.5 | 4.0 | 法蘭 |
HQL-50B | 15-150 | 4 | 4.0 | 法蘭 | |
HQL-80 | 80(3") | 15-300 | 4 | 1.6 | 法蘭 |
HQL-100 | 100(4") | 20-400 | 5 | 1.6 | 法蘭 |
HQL-150 | 150(6") | 50-1000 | 8 | 1.6 | 法蘭 |
HQL-200 | 200(8") | 100-2000 | 20 | 1.6 | 法蘭 |
HQL-250 | 250(10") | 150-3000 | 30 | 1.6 | 法蘭 |
HQL-300 | 300(12") | 200-4000 | 40 | 1.6 | 法蘭 |
型 號 | 說 明 | ||||
HQL- | □ | -□ | /□ | /□ | |
類型 | D | 智能溫度壓力補償型氣體渦輪流量計 | |||
儀表口徑 | 25A/B/C | 25mm | |||
40A/B | 40 mm | ||||
50A/B | 50 mm | ||||
80 | 80 mm | ||||
100 | 100 mm | ||||
150 | 150 mm | ||||
200 | 200 mm | ||||
250 | 250 mm | ||||
300 | 300 mm | ||||
傳感器材質 | N | 基本材質,優質鋁合金。(最高耐壓:1.0MPa) | |||
S | 不銹鋼材質。(高壓防腐型) | ||||
特殊結構 | A | 氧氣專用結構(脫油脫脂處理) | |||
B | 壓縮空氣專用結構(高流速設計) |
故障現象 | 故障原因 | 排除方法 |
傳感器或配套的顯示儀表沒有輸出信號 |
接線不對; 葉輪卡死不轉; 檢測線圈斷路或短路; 前置放大器不良; 前置放大器沒有電源或電源電壓太低; 顯示儀表本身有故障。 |
檢查接線是否正確; 檢查管道內是否有雜物; 檢修放大器或提高電源電壓規定要求; 檢修顯示儀。 |
流量為零仍有信號輸出 |
外界強電磁場干擾; 管道震動引起葉輪來回擺動; 管道震動引起磁鋼與線圈之間有相對運動。 |
檢查屏蔽線接地是否良好或排除干擾; 消除管道震動。 |
指示流量與實際流量不符 |
第二故障原因引起前置放大器不良; 空氣或蒸氣混入管道; 出口壓力過低; 軸承磨損; 葉輪附著雜質、贓物; 配管不良; 顯示儀表故障。 |
消除管道震動; 檢修放大器; 安裝空氣分離器; 增加壓力; 更換軸承; 清洗管道; 重新配管; 檢修顯示儀表。 |
相關推薦