郵箱:hanyoc@126.com
電話:021-59177550
地址:上海市嘉定區靜塘路988號
一、概述 HGL系列金屬管浮子流量計(又稱金屬轉子流量計),采用全金屬結構,Modular概念設計,其壓損小,量程比大(10:1),安裝維護方便,可用于復雜,惡劣環境及各種介質條件的流...
產品詳情
通徑 (mm) |
流量范圍 | |||||
水 20℃ (L/H) | 空氣20℃,0.1013MPa(m³/H) | 壓損(KPa) | ||||
普通型 | 防腐型 | 普通型 | 防腐型 | 水 | 氣體 | |
15 | 2.5~25 | 2.5~25 | 0.07~0.7 | 0.07~0.7 | 6.5 | 7.1 |
4.0~40 | 4.0~40 | 0.11~1.1 | 0.11~1.1 | 7.2 | ||
6.3~63 | 6.3~63 | 0.18~1.8 | 0.18~1.8 | 6.6 | 7.3 | |
10~100 | 10~100 | 0.28~2.8 | 0.28~2.8 | 7.5 | ||
16~160 | 16~160 | 0.4~4.0 | 0.4~4.0 | 6.8 | 8.0 | |
25~250 | 25~250 | 0.7~7.0 | 0.7~7.0 | 7.2 | 10.8 | |
40~400 | 40~400 | 1.0~10 | 1.0~10 | 8.6 | 10.0 | |
63~630 | --------- | 1.6~16 | -------- | 11.1 | 14.0 | |
25 | 100~1000 | 63~630 | 3.0~30 | 1.6~16 | 7.0 | 7.7 |
160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 3.0~30 | 8.0 | 8.8 | |
250~2500 | 160~1600 | 7.0~70 | 4.5~45 | 10.8 | 12.0 | |
400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 7.0~70 | 15.8 | 19.0 | |
50 | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 11~110 | 8.1 | 8.6 |
1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 18~180 | 11.0 | 10.4 | |
1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 25~250 | 17.0 | 15.5 | |
80 | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 40~400 | 8.1 | 8.0 |
4000~40000 | 2500~25000 | 100~1000 | 60~600 | 9.5 | 13.0 | |
100 | 6300~63000 | 4000~40000 | 200~2000 | 100~1000 | 10.0 | 11.0 |
10000~100000 | 6300~63000 | 300~3000 | ------------- |
HGL- | 金屬管浮子流量計(金屬管轉子流量計) | |||||||||||
Z | 錐管浮子式,就地指示 | |||||||||||
D | 錐管浮子式,電遠傳帶就地指示 | |||||||||||
通徑 | ||||||||||||
DN15、DN25、DN50、DN80、DN100 | ||||||||||||
測量管材質選擇 | ||||||||||||
R4 | 304不銹鋼 | |||||||||||
R6 | 316L不銹鋼 | |||||||||||
F | 內襯PTFE | |||||||||||
Ti | 鈦合金 | |||||||||||
HC | 哈氏合金 | |||||||||||
指示器形式 | ||||||||||||
M1 | 方形殼體,就地機械指針指示瞬時流量 | |||||||||||
M2 | 方形殼體,就地機械指針指示瞬時流量,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||||||
M3 | 圓形隔爆殼體,就地機械指針指示瞬時流量,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||||||
遠傳變送器選擇 | ||||||||||||
無 | 只限M1顯示器 | |||||||||||
A | 220VAC,4-20mA信號輸出 | |||||||||||
B | 220VAC,無信號輸出 | |||||||||||
C | 24VDC,二線制,4-20mA輸出 | |||||||||||
D | 24VDC,三、四線制,脈沖信號輸出 | |||||||||||
E | 電池供電,無信號輸出 | |||||||||||
H | 24VDC,二線制,4-20mA信號輸出+HART協議 | |||||||||||
報警選擇 | ||||||||||||
K1 | 上限報警 | |||||||||||
K2 | 下限報警 | |||||||||||
K12 | 上、下限報警 | |||||||||||
防爆類型 | ||||||||||||
i | 本安防爆(ExiaIICT4-T6) | |||||||||||
d | 隔爆(ExdIICT4-T6)、(ExdIIBT4-T6) | |||||||||||
連接方式 | ||||||||||||
J3 | 國標法蘭 | |||||||||||
J4 | 美標法蘭 | |||||||||||
J5 | 日標法蘭 | |||||||||||
J6 | 螺紋連接 | |||||||||||
J7 | 卡箍連接 | |||||||||||
介質溫度 | ||||||||||||
H1 | -40~100℃ | |||||||||||
H2 | -80~250℃ | |||||||||||
結構形式 | ||||||||||||
B1 | 垂直安裝 | |||||||||||
B2 | 水平安裝 | |||||||||||
B3 | 側進側出 | |||||||||||
B4 | 側進側出 | |||||||||||
B5 | 底進側出 | |||||||||||
附加結構 | ||||||||||||
無 | 普通型 | |||||||||||
T | 夾套型 | |||||||||||
Z | 阻尼型 | |||||||||||
G | 高溫型 | |||||||||||
M | 高壓型 | |||||||||||
HGL | D | 15 | R4 | M2 | A | K1 | d | J3 | H1 | B1 | / |
上一篇: 防爆型金屬管浮子流量計
下一篇: 沒有了
相關推薦